১ | স্কিমের নাম | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম চন্ডিপুর আসাদের বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট হতে উত্তর দিকে হায়দার ড্রাইভারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ। (আইডি: ৩৫০৪৪০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত (৪৯৫৯০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১২ মার্চ ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত (৪৯৫৯০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা |
|
|
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩১৫৭ (দৈর্ঘ্য: ৪৫১.০০ প্রস্থ: ৭.৫০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১২ মার্চ ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৯৫ (পুরুষ: ৩৫০; মহিলা: ২৪৫) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৫.৫০০৭৮১১১১১১১১১;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329118 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৮ জুন ২০২৩ |
১ | স্কিমের নাম | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম চন্ডিপুর আসাদের বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট হতে উত্তর দিকে হায়দার ড্রাইভারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ। (আইডি: ৩৫০৪৪০) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত (৪৯৫৯০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১২ মার্চ ২০২৩ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত (৪৯৫৯০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৫ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ আনজুয়ারা বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা |
|
|
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩১৫৭ (দৈর্ঘ্য: ৪৫১.০০ প্রস্থ: ৭.৫০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১২ মার্চ ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৯৫ (পুরুষ: ৩৫০; মহিলা: ২৪৫) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
অক্ষাংশ: ২৫.৫০০৭৮১১১১১১১১১;
|
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
|
|
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
|
|
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
|
|
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7329118 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৮ জুন ২০২৩ |
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস