১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
০১ | মোঃ আবুল হোসেন মৃত তমর উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০২ | মোছাঃ দেলজান বেগম মৃত তাহের ফকির | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০৩ | মোছাঃ হালিমা বেওয়া মৃত দবির উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০৪ | মোছাঃ মইরম বেগ মৃত করিম উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০৫ | শ্রী বিপুল দাস মৃত বাচ্চু দাস | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০৬ | মোঃ আঃ হান্নান মৃত আঃ জববার | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
০৭ | মোঃ আলতাব হোসেন মৃত কলিম উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
০৮ | মোঃ শফিউল ইসলাম মৃত বাবু মিয়া | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
০৯ | মোঃ জয়বার হোসেন মৃত সমর উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১০ | মোঃ বজলার রহমান মৃত খমির উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১১ | মোঃ সাজু মিয়া মৃত হাসেম উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১২ | মোছাঃ নাজমা বেওয়া মৃত হবিবর রহমান | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১৩ | মোছাঃ মকি বেওয়া মৃত পাতারম্ন শেখ | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১৪ | মোছাঃ জেলেখা বেওয়া মৃত আনোয়ারা বেগম | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১৫ | মোঃ বাচ্চু মিয়া মৃত গিয়াস উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১৬ | মোছাঃ বিউটি বেগম মৃত সাইফুল ইসলাম | উজান বোচাগাড়ী-৩ |
|
১৭ | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া মৃত আঃ রহিম | চন্ডিপুর-৪ |
|
১৮ | মোছাঃ আজিভান মোঃ আঃ খালেক | চন্ডিপুর-৪ |
|
১৯ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম মৃত রিয়াজ উদ্দিন | চন্ডিপুর-৪ |
|
১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
২০ | মোছাঃ ছালেহা বেগম মৃত পনির উদ্দিন | চন্ডিপুর-৪ |
|
২১ | মোঃ হবিবর মৃত বাজিত উলস্না | চন্ডিপুর-৪ |
|
২২ | মোছাঃ ফজিতন বেগম মৃত হবিবর রহমান | চন্ডিপুর-৪ |
|
২৩ | যাদু লাল মৃত ডোমার | চন্ডিপুর-৪ |
|
২৪ | ভোলা দাস ধনিয়া দাস | চন্ডিপুর-৫ |
|
২৫ | মোঃ হানু মিয়া মৃত আঃ শেখ | চন্ডিপুর-৫ |
|
২৬ | মোছাঃ ইচিরন বেগম মৃত মোজাম্মেল | চন্ডিপুর-৫ |
|
২৭ | মোছাঃ শিমুলী বেগম মৃত আতোয়ার রহমান | চন্ডিপুর-৫ |
|
২৮ | মোছাঃ মিম আক্তার মোঃ মঞ্জু মিয়া | চন্ডিপুর-৫ |
|
২৯ | মোছাঃ রিনা বেগম মোঃ ফুল মিয়া | চন্ডিপুর-৫ |
|
৩০ | মোঃ এমদাদুল হক মোঃ জিন্না মিয়া | চন্ডিপুর-৫ |
|
৩১ | মোঃ রঞ্জু মিয়া মৃত ছকিজল হক | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩২ | মোছাঃ মোনয়ারা বেগম মৃত আকবার আলী | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৩ | মোঃ আক্কাছ আলী মৃত আজাহার আলী | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৪ | রংবালা ভবানী | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৫ | মোছাঃ ওমেদা বেগম গওছল হক | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৬ | সুমিত্রা রাণী বেরেন্দ্র নাথ | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৭ | দেবেন বাবু ঘোরল বাবু | চন্ডিপুর-৬ |
|
৩৮ | শফিউল ইসলাম ফরমাত আলী | চন্ডিপুর-৬ |
|
১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
৩৯ | মোছাঃ জদ্দা বেগম নীল মিয়া | চন্ডিপুর-৬ |
|
৪০ | মোঃ লেবু মিয়া আঃ রহিম মিয়া | সীচা-৭ |
|
৪১ | মোঃ সাহেদ আলী দানেছ আলী | সীচা-৭ |
|
৪২ | মোঃ সাহিদুল ইসলাম আঃ রহিম মিয়া | সীচা-৭ |
|
৪৩ | মোঃ আঃ রাজ্জাক মিয়া নজিবুদ্দিন | সীচা-৭ |
|
৪৪ | মোঃ সাইফুল ইসলাম আঃ রহিম মিয়া | সীচা-৭ |
|
৪৫ | মোঃ নুরম্নল হক ইউসুব আলী | সীচা-৮ |
|
৪৬ | মোঃ শাহজাহান সুমার আলী | সীচা-৮ |
|
৪৭ | মোছাঃ নাজমা বেগম মোঃ জিয়ারম্নল হক | সীচা-৮ |
|
৪৮ | মোছাঃ শহরভানু বেগম মৃত শাহাদৎ হোসেন | সীচা-৮ |
|
৪৯ | মোছাঃ জাহিরন বেগম হেসকারম্ন মিয়া | সীচা-৮ |
|
৫০ | মঞ্জিল হোসেন মৃত কাদিম উদ্দিন | সীচা-৯ |
|
৫১ | মোঃ অয়েন উদ্দিন মৃত কুমির শেখ | সীচা-৯ |
|
৫২ | মোছাঃ ধলি বিবি মৃত ছবি শেখ | সীচা-৯ |
|
৫৩ | মোছাঃ রেজিয়া গেম মৃত নুরম্নন্নবী | সীচা-৯ |
|
৫৪ | মোছাঃ কুলুপজান বেগম মৃত ছাত্তার আলী | সীচা-৯ |
|
৫৫ | মোঃ খাইরম্নজ্জামান মৃত হোসেন ব্যাপারী | সীচা-৭ |
|
৫৬ | মোঃ খুশি মিয়া মৃত দুলা মিয়া | সীচা-৮ |
|
৬৭ | মোছাঃ জমিলা বেগম মৃত নওয়াব আলী | সীচা-৯ |
|
১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
৫৮ | মোছাঃ মানিকজান নেছা আজাদুল ইসলাম | সীচা-৯ |
|
৫৯ | মোছাঃ আমেনা বেগম মৃত আলিম উদ্দিন | সীচা-৯ |
|
৬০ | মোছাঃ ময়না বেগম মৃত তারা মিয়া | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬১ | মোঃ মহিজল হক মৃত আঃ রহিম | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬২ | সুবল দাস হরিনাত দাস | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬৩ | মোছাঃ ছালমা বেগম মৃত দুলা মিয়া | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬৪ | মোছাঃ বোন বেগম মৃত দারাজ উদ্দিন | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬৫ | মোছাঃ খোতেজা বেগম তৈয়ব আলী | উজান বোচাগাড়ী-২ |
|
৬৬ | বিনা বালা মৃত যোগেন চন্দ্র | চন্ডিপুর-৬ |
|
৬৭ | মোছাঃ খইমন বেগম মোঃ খয়বার হোসেন | চন্ডিপুর-৬ |
|
৬৮ | মোছাঃ ফেন্সি বেগম কালাম মিয়া | চন্ডিপুর-৬ |
|
৬৯ | মোঃ কবুর উদ্দিন নেজাম উদ্দিন | চন্ডিপুর-৬ |
|
৭০ | মোঃ আইজল হক হাকিম উদ্দিন | চন্ডিপুর-৬ |
|
৭১ | মোছাঃ তছিরন বেগম মোজাম্মেল হক | চন্ডিপুর-৫ |
|
৭২ | মোঃ আঃ রশিদ ওহেদ আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৩ | মোঃ এচাহাক আলী ইব্রাহীম আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৪ | মোঃ বাদল মিয়া ছালাম মিয়া | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৫ | মোঃ ইদ্রিস আলী মজিবর রহমান | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৬ | মোছাঃ জহর বেগম আঃ হামিদ | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
৭৭ | মোঃ মতলেব আলী আঃ জলিল | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৮ | মোঃ মঞ্জু মিয়া সোয়াব আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৭৯ | মোছাঃ দেলে বেগম রমজান আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮০ | মোঃ আহাদ আলী মিয়াজ আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮১ | মোছাঃ মেনেকা বেগম মোজাফ্ফর আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮২ | মোছাঃ শহরভানু বেগম আইয়ব আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৩ | মোছাঃ রাশেদা বেগম সবুজ মিয়া | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৪ | মোছাঃ জেলেখঅ বেগম মজিবর রহমান | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৫ | মোছাঃ নুরিনা বেগম গাজী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৬ | মোঃ মিজু মিয়া মজিবর রহমান | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৭ | নুর মোহাম্মদ উজির আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৮ | মোঃ নুর হোসেন উজির আলী | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৮৯ | মোঃ চান মিয়া ইব্রাহীম | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৯০ | মোঃ শফিউল ফেলান শেখ | চন্ডিপুন-৬ |
|
৯১ | মোছাঃ ফুরকুনি বেগম আনিছুর রহমান | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৯২ | মোছাঃ গোলেনুর বেগম আমির হামজা | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৯৩ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম আঃ হামিদ | উজান বোচাগাড়ী-১ |
|
৯৪ | মোছাঃ আকলিমা বেগম আঃ ছালাম | চন্ডিপুর-৫ |
|
৯৫ | মোঃ মোমত্মা আলী জামাল উদ্দিন | চন্ডিপুর-৫ |
|
১৪ নং চন্ডিপুর ইউনিয়নের জি,আর অগ্রাধিকার তালিকা
ইউনিয়নঃ চন্ডিপুর, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম ও পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | পরিমান |
গম/চাউল | |||
৯৬ | মোছাঃ ছকিনা বেগম কলম শেখ | চন্ডিপুর-৬ |
|
৯৭ | মোঃ সৈয়দ আলী ওমির ব্যাপারী | চন্ডিপুর-৬ |
|
৯৮ | মোছাঃ দছিরন নেছা ওয়েছ উদ্দিন | চন্ডিপুর-৫ |
|
৯৯ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম আঃ রহমান | চন্ডিপুর-৬ |
|
১০০ | মোছাঃ লতিফুল বেগম মহিজল হক | চন্ডিপুর-৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস