চন্ডিপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | উপকারভোগীর NID/BRIS | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | বয়স (বছরে) | ওয়ার্ড | লিঙ্গ | মোবাইল | কার্যক্রম | পাস বুক নং |
1 | 02320022945 | 19733219118669667 | মোছাঃ কহিনুর বেগম | মোছাঃ ফুলমতি বেগম | মোঃ আবুল কাশেম | 47 | 9 | মহিলা | 1740800439 | বিধবা | 6564 | |
2 | 02320023137 | 19773824706128917 | ছায়েরা খাতুন | কপুর খাতুন | তোফাজ উদ্দিন | মৃত হবিবর রহমান | 42 | 9 | মহিলা | 1887853692 | বিধবা | 6458 |
3 | 02320024768 | 19623219118639174 | মোছাঃ নুরভানু বেগম | আয়শা বেগম | উমির উদ্দিন | মৃত ইয়াছিন আলী | 57 | 9 | মহিলা | 1794665232 | বিধবা | 3943 |
4 | 02320024785 | 19533219118668900 | মোছাঃ হাজরা বেগম | মোছাঃ ছকিনা বেগম | জসিম উদ্দিন | মৃত ছাত্তার আলী | 67 | 9 | মহিলা | 1310122161 | বিধবা | 1758 |
5 | 02320025205 | 19523219118668516 | মোছাঃ ফুলমতি বেগম | মেঘজান | কমির উদ্দিন | মৃত কুদ্দুছ আলী | 68 | 9 | মহিলা | 1792397075 | বিধবা | 2115 |
6 | 02320025272 | 19623219118668360 | মোছাঃ ছোরভান বেগম | এজভান বেওয়া | কছর আলী | মৃত ছাবেদ আলী | 58 | 9 | মহিলা | 1788770984 | বিধবা | 2288 |
7 | 02320025279 | 19373219118639168 | শ্রীমতি জামিনী বালা | কেষ্ট রানী বালা | দুর্গা বর্মন | মৃত বঙ্গো বিহারী | 83 | 9 | মহিলা | 1726261275 | বিধবা | 1755 |
8 | 02320025508 | 19833219118669447 | শ্রীমতি কল্পনা রানী | শ্রীমতি বাসন্তী রানী | শ্রী বীরেন চন্দ্র দাস | মৃত গবিন্দ চন্দ্র দাস | 37 | 9 | মহিলা | 1766993179 | বিধবা | 2283 |
9 | 02320029522 | 19573219118668261 | মোছাঃ ছাহেরা বেওয়া | সেহেরান বেওয়া | এন্তাজ হোসেন | মৃত মেছের আলী | 63 | 9 | মহিলা | 1736023787 | বিধবা | 801 |
10 | 02320029569 | 19573219118668748 | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | খইমন নেছা | গফুর উদ্দিন | মৃত কপিল উদ্দিন | 63 | 9 | মহিলা | 1814890071 | বিধবা | 4465 |
11 | 02320029578 | 19473219118668791 | মোছাঃ কদভান বেগম | আশো বেগম | কজুবুদ্দিন | মৃত গফুর উদ্দিন | 73 | 9 | মহিলা | 1795855991 | বিধবা | 630 |
12 | 02320029584 | 19563219118680601 | মোছাঃ রহিমা | ছারভান | উগরু | মৃত তোফাজ্জর হোসেন | 64 | 9 | মহিলা | 1705512981 | বিধবা | 2809 |
13 | 02320029590 | 19663219118668429 | মোছাঃ আছিয়া বেগম | মোছাঃ রহিমা বেগম | কিয়ামত আলী | মৃত নুরুল ইসলাম | 54 | 9 | মহিলা | 1317159540 | বিধবা | 1750 |
14 | 02320029595 | 19653219118680566 | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | পচিতন | বছির উদ্দিন | মৃত ফুল মিয়া | 54 | 9 | মহিলা | 1707456584 | বিধবা | 1403 |
15 | 02320029685 | 19573219118668470 | মোছাঃ আকাতন বেগম | মোছাঃ আমেনা বেগম | বছির উদ্দিন | মৃত অলি উদ্দিন | 63 | 9 | মহিলা | 1707281568 | বিধবা | 629 |
16 | 02320029696 | 19373219118680029 | মোছাঃ জাহেরা বেগম | আয়তন বেগম | খবির উদ্দিন | মৃত পচন | 83 | 9 | মহিলা | 1777938582 | বিধবা | 1404 |
17 | 02320029700 | 19723219118668837 | শ্রীমতি কল্পনা রানী | শ্রীমতি সরোবালা | খুতি রাম বর্মন | মৃত মনরঞ্জন বর্মন | 48 | 9 | মহিলা | 1706716304 | বিধবা | 5062 |
18 | 02320029707 | 19473219118669753 | মোছাঃ খমিরজান বেগম | ছুরুতন | খবিব উদ্দিন | মৃত হাবিজার রহমান | 73 | 9 | মহিলা | 1309422987 | বিধবা | 5068 |
19 | 02320029717 | 19373219118668638 | শ্রীমতি মুক্তা রানী | তরন্জী রাণী | প্রান বন্ধু শীল | মৃত খিতিশ চন্দ্র | 83 | 9 | মহিলা | 1740049167 | বিধবা | 1401 |
20 | 02320029724 | 19733219118680617 | মোছাঃ আকলিমা বেগম | মোছাঃ আমেনা বেগম | মোঃ আবুল মন্ডল | মৃত ময়েন উদ্দিন | 47 | 9 | মহিলা | 1873860540 | বিধবা | 5080 |
21 | 02320029730 | 19623219118668361 | মোছাঃ কদভান বেগম | এজাভান বেওয়া | বছর আলী | মৃত বদিয়া মিয়া | 57 | 9 | মহিলা | 1722636981 | বিধবা | 628 |
22 | 02320029747 | 19613219118680004 | মোছাঃ ময়না বেগম | মোছাঃ রহিমা বেগম | বনছের মালী | মৃত আজিজল হক | 59 | 9 | মহিলা | 1731053578 | বিধবা | 1753 |
23 | 02320029755 | 19523219118668534 | মোছাঃ দছিরন বেগম | লতিফুল | দছিম ব্যাপারী | মৃত ফুল মিয়া | 68 | 9 | মহিলা | 1785913161 | বিধবা | 3707 |
24 | 02320029756 | 19773219118668932 | মোছাঃ কোহিনুর বেগম | মোছাঃ কদভান বেওয়া | আব্দুল গফুর | মৃত নুরুজ্জামান | 42 | 9 | মহিলা | 1783701373 | বিধবা | 627 |
25 | 02320029767 | 19873219118668362 | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | মোছাঃ কদভান বেগম | মোঃ বদিয়া মিয়া | মৃত বদিয়া | 33 | 9 | মহিলা | 1721965039 | বিধবা | 2804 |
26 | 02320029769 | 19713219118680882 | মোছাঃ কাইচ মতি | মোছাঃ জবেদা খাতুন | মোঃ মুসলিম আলী | মৃত আনোয়ার হোসেন | 49 | 9 | মহিলা | 1705713689 | বিধবা | 6456 |
27 | 02320029794 | 19823219118680032 | মোছাঃ শরিতন | মোছাঃ কবিতন নেছা | মোঃ ছদেক আলী | মৃত মন্জু মিয়া | 38 | 9 | মহিলা | 1717260054 | বিধবা | 6457 |
28 | 02320029796 | 19733219118680379 | শ্রীমতি নিভা রাণী পাল | অরুন বালা পাল | শম্ভু পাল | কার্তিক চনদ্র পাল | 47 | 9 | মহিলা | 1744707755 | বিধবা | 6461 |
29 | 02320029802 | 19573219118669858 | বাতাশি রবিদাস | জরিনা রবিদাস | রামব্রিস রবিদাস | মৃত জনক ধারী রবিদাস | 63 | 9 | মহিলা | 1785010881 | বিধবা | 4466 |
30 | 02320029821 | 19553219118668764 | মোছাঃ বানেছা বেগম | মোছাঃ জামেনা বেগম | গমির উদ্দিন | মৃত বয়াত আলী | 65 | 9 | মহিলা | 1814890249 | বিধবা | 6460 |
31 | 02320029830 | 19523219118680843 | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | মেহেরন নেছা | মোঃ হেছাব উদ্দিন | মৃত এন্তাজ আলী | 68 | 9 | মহিলা | 1731189790 | বিধবা | 2286 |
32 | 02320029838 | 19653219118668390 | মোছাঃ জামিলা বেওয়া | মোছাঃ গোলাপজান | মনিয়া ব্যাপারী | মৃত মোজাম্মেল হক | 55 | 9 | মহিলা | 1792620658 | বিধবা | 6569 |
33 | 02320029844 | 19573219118680550 | শ্রীমতি শোভা রানী | শ্রীমতি ইন্দ বালা | যোতাশ চন্দ্র দাস | মৃত বলরাম দাস | 63 | 9 | মহিলা | 1722087506 | বিধবা | 22897 |
34 | 02320029849 | 19473219118669688 | মোছাঃ নুর নেছা | মোছাঃ বাইদো বেগম | সাইব উদ্দিন | আব্দুল হামিদ | 73 | 9 | মহিলা | 1814889819 | বিধবা | 2810 |
35 | 02320029946 | 19553219118680396 | শ্রীমতি বালা রানী বর্মনী | শোকো বালা বর্মন | মুল্লক চন্দ্র বর্মন | মৃত নগেন্দ্র নাথ বর্মন | 65 | 9 | মহিলা | 1772191043 | বিধবা | 4464 |
36 | 02320030986 | 19623219118680294 | মোছাঃ গোলেনুর বেগম | জহিরান বেগম | নাছির মন্ডল | মৃত নাইব উদ্দিন | 58 | 9 | মহিলা | 1767042831 | বিধবা | 2808 |
37 | 02320031047 | 19823219118680036 | মোছাঃ নূরভানু বেগম | মোছাঃ জেলেখা বেগম | নুর ইসলাম | মোঃ শাহাআলম | 38 | 9 | মহিলা | 1731188032 | বিধবা | 665 |
38 | 02320031813 | 19673219118669360 | মোছাঃ শেফালী বেগম | মোছাঃ কছিরন বেগম | সাইব ব্যাপারী | মৃত আবেদ আলী | 53 | 9 | মহিলা | 1645425019 | বিধবা | 6565 |
39 | 02320031818 | 19673219118668757 | মোছাঃ মালেকা বেগম | ফুলুজান নেছা | গনি শেখ | মৃত পচা শেখ | 52 | 9 | মহিলা | 1873167423 | বিধবা | 621 |
40 | 02320031819 | 19723219118669201 | মোছাঃ মোমেনা বেগম | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মনছর আলি | মোঃ ছামছুল হক | 48 | 9 | মহিলা | 1788851407 | বিধবা | 2806 |
41 | 02320031822 | 19673219118669317 | মোছাঃ মুর্শিদা বেগম | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | মোবারক আলী | মৃত আব্দুর রশিদ | 53 | 9 | মহিলা | 1758427281 | বিধবা | 6558 |
42 | 02320032302 | 19623219118668781 | মোছাঃ লতিফা বেগম | মোছাঃ জবেদা বেগম | আব্দুল রলিফ | মোঃ ময়েজ উদ্দিন | 58 | 9 | মহিলা | 1725646276 | বিধবা | 6566 |
43 | 02320032305 | 19523219118668345 | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | ফরিজান বেওয়া | নাইব উদ্দিন | মৃত গিয়াস উদ্দিন | 68 | 9 | মহিলা | 1724998315 | বিধবা | 1400 |
44 | 02320035844 | 19513219118668423 | মোছাঃ রহিমা বেগম | কছিরন বেগম | রহিম উদ্দিন | মৃত হাছেন আলী | 69 | 9 | মহিলা | 1744258675 | বিধবা | 6597 |
45 | 02320036187 | 19653219118680764 | মোছাঃ ইছিরান নেছা | সকিনা | ইসমাইল | মৃত তারা মিয়া | 55 | 9 | মহিলা | 1737179063 | বিধবা | 2805 |
46 | 02320036188 | 19823219118680712 | মোছাঃ জমিলা খাতুন | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | মোঃ ছকু মন্ডল | মৃত মোজাম্মেল হক | 38 | 9 | মহিলা | 1785920474 | বিধবা | 6556 |
47 | 02320038651 | 19553219118639188 | মোছাঃ মেহেরান বেগম | মোছাঃ মাইরানী বেগম | মোঃ সেকরাজ আলী | মৃত ফজিতাল হক | 65 | 9 | মহিলা | 1774715696 | বিধবা | 2807 |
48 | 02320038655 | 19673219118680146 | শ্রীমতি নমিতা রানী পাল | শ্রীমতি রাধা রানী পাল | শ্রী জুলিন চন্দ্র পাল | Late Dino Bondhu Chandro Pal | 53 | 9 | মহিলা | 1775921968 | বিধবা | 6574 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস